Product Details
+
Material: 100% cotton
Size chart:
Size | Waist | Hip | Foot | Thigh | Pant length |
---|---|---|---|---|---|
28 | 72cm 28.35 Inches | 106cm 41.73 Inches | 56cm 22.05 Inches | 67cm 26.38 Inches | 53cm 20.87 Inches |
29 | 74cm 29.13 Inches | 108.5cm 42.72 Inches | 57cm 22.44 Inches | 68.2cm 26.85 Inches | 53cm 20.87 Inches |
30 | 76cm 29.92 Inches | 111cm 43.70 Inches | 58cm 22.83 Inches | 69.4cm 27.32 Inches | 54cm 21.26 Inches |
31 | 78cm 30.71 Inches | 113.5cm 44.69 Inches | 59cm 23.23 Inches | 70.6cm 27.80 Inches | 54cm 21.26 Inches |
32 | 80cm 31.50 Inches | 116cm 45.67 Inches | 60cm 23.62 Inches | 71.8cm 28.27 Inches | 55cm 21.65 Inches |
33 | 82cm 32.28 Inches | 118.5cm 46.65 Inches | 61cm 24.02 Inches | 73cm 28.74 Inches | 55cm 21.65 Inches |
34 | 84cm 33.07 Inches | 121cm 47.64 Inches | 62cm 24.41 Inches | 74.2cm 29.21 Inches | 56cm 22.05 Inches |
36 | 86cm 33.86 Inches | 124cm 48.82 Inches | 63.5cm 25.00 Inches | 75.7cm 29.80 Inches | 56cm 22.05 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm